
AGÊNCIA CBIC
Governo anuncia locais para construção de unidades do MCMV Calamidades no RS

Uma nova etapa para a construção de 600 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, modalidade Rural (MCMV Rural), foi iniciada nesta quinta-feira (29) de fevereiro. As habitações servirão para atender famílias de municípios do Rio Grande do Sul afetadas por enchentes. A Portaria 173/2024, publicada no Diário Oficial da União, lista as propostas enquadradas pelo agente financeiro para a contratação.
O lançamento do MCMV Calamidades ocorreu hoje (29), no município gaúcho de Muçum, atingida por enchentes em setembro de 2023, com as presenças dos ministros Jader Filho (Cidades) e Paulo Pimenta (Comunicação Social), que tem seu berço político no Rio Grande do Sul.
O programa tem como base legal a Portaria 1.417/2023, que estabeleceu meta de 600 unidades habitacionais e definiu o rito para contratação de propostas por meio do MCMV Rural.
O MCMV Calamidades é voltado à construção ou melhoria de unidades habitacionais em áreas rurais de municípios atingidos por desastres naturais que tenham decretado situação de emergência ou de estado de calamidade pública.
A medida estabelece que o processo de contratação das propostas enquadradas pelo agente financeiro deverá ocorrer em até 180 dias, contados da data de publicação desta Portaria. Em até 40 dias, contados a partir do encerramento do prazo de contratação estabelecido, o gestor operacional do MCMV Rural deverá encaminhar ao Ministério das Cidades a relação das propostas contratadas e das que não foram contratadas, contendo a motivação do seu insucesso.
Além disso, permite que, a partir de comunicação do Ministério das Cidades, o agente financeiro recepcione propostas voltadas à construção ou melhoria de unidades habitacionais localizadas em áreas rurais atingidas por desastres naturais que tenham dado causa à decretação de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, reconhecidos pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
Divulga ainda as propostas enquadradas para atendimento de meta física de 600 unidades habitacionais voltadas à reconstrução da moradia de famílias de agricultores familiares, trabalhadores rurais e famílias residentes em área rural, destruídas ou danificadas por desastres qualificados como situação de emergência ou estado de calamidade pública decretados a partir de 1º de janeiro de 2023 e formalmente reconhecidos por portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, todas localizadas no estado do Rio Grande do Sul.
MUNICÍPIO | IDENTIFICADOR PROPOSTA | TIPO DE PROPONENTE | CNPJ PROPONENTE | UNIDADES HABITACIONAIS |
Ametista do Sul | 3508426 |
Entidade Privada |
7575344000178 | 9 |
Arroio do Meio | 3720095 | Entidade Privada | 7575344000178 | 17 |
Arroio do Meio | 3492797 | Entidade Privada | 7575344000178 | 4 |
Arroio do Meio | 3584175 | Entidade Privada | 7575344000178 | 6 |
Barros Cassal | 3492053 | Entidade Privada | 7575344000178 | 36 |
Bom Retiro do Sul | 3492058 | Entidade Privada | 5088777000173 | 4 |
Boqueirão do Leão | 3507088 | Entidade Privada | 7575344000178 | 14 |
Cachoeira do Sul | 3711796 | Entidade Privada | 5088777000173 | 4 |
Caiçara | 3711799 | Entidade Privada | 5088777000173 | 7 |
Candelária | 3711797 | Entidade Privada | 5088777000173 | 8 |
Candelária | 3711798 | Entidade Privada | 5088777000173 | 16 |
Canguçu | 3508425 | Entidade Privada | 7575344000178 | 22 |
Canudos do Vale | 3720099 | Entidade Privada | 7575344000178 | 6 |
Caraá | 3574717 | Entidade Privada | 5088777000173 | 10 |
Caraá | 3574718 | Entidade Privada | 5088777000173 | 11 |
Ciríaco | 3711785 | Entidade Privada | 5088777000173 | 7 |
Ciríaco | 3711786 | Entidade Privada | 5088777000173 | 5 |
Colinas | 3492052 | Entidade Privada | 5088777000173 | 14 |
Cruzeiro do Sul | 3492054 | Entidade Privada | 5088777000173 | 12 |
Cruzeiro do Sul | 3492055 | Entidade Privada | 5088777000173 | 13 |
Doutor Ricardo | 3711795 | Entidade Privada | 5088777000173 | 14 |
Encantado | 3492057 | Entidade Privada | 5088777000173 | 8 |
Erval Seco | 3584178 | Entidade Privada | 7575344000178 | 16 |
Garruchos | 3711792 | Entidade Privada | 5088777000173 | 8 |
Gramado Xavier | 3507087 | Entidade Privada | 7575344000178 | 9 |
Itapuca | 3711787 | Entidade Privada | 5088777000173 | 31 |
Lagoa Bonita do Sul | 3584177 | Entidade Privada | 7575344000178 | 6 |
Lagoa Bonita do Sul | 3509678 | Entidade Privada | 7575344000178 | 5 |
Lagoão | 3711788 | Entidade Privada | 5088777000173 | 10 |
Lagoão | 3711789 | Entidade Privada | 5088777000173 | 9 |
Maquiné | 3574067 | Entidade Privada | 5088777000173 | 6 |
Maquiné | 3574068 | Entidade Privada | 5088777000173 | 8 |
Marques de Souza | 3720098 | Entidade Privada | 7575344000178 | 5 |
Muçum | 3492049 | Entidade Privada | 5088777000173 | 14 |
Muçum | 3492051 | Entidade Privada | 5088777000173 | 12 |
Muçum | 3492059 | Entidade Privada | 5088777000173 | 10 |
Novo Barreiro | 3508186 | Entidade Privada | 7575344000178 | 8 |
Pinhal | 3720091 | Entidade Privada | 7575344000178 | 9 |
Planalto | 3711790 | Entidade Privada | 5088777000173 | 7 |
Planalto | 3711791 | Entidade Privada | 5088777000173 | 7 |
Progresso | 3538085 | Entidade Privada | 7575344000178 | 7 |
Progresso | 3508188 | Entidade Privada | 7575344000178 | 7 |
Redentora | 3720096 | Entidade Privada | 7575344000178 | 15 |
Rio Pardo | 3720092 | Entidade Privada | 7575344000178 | 8 |
Rio Pardo | 3720093 | Entidade Privada | 7575344000178 | 15 |
Roca Sales | 3538739 | Entidade Privada | 5088777000173 | 11 |
Santa Tereza | 3492056 | Entidade Privada | 5088777000173 | 10 |
Seberi | 3711793 | Entidade Privada | 5088777000173 | 12 |
Seberi | 3711794 | Entidade Privada | 5088777000173 | 8 |
Segredo | 3507086 | Entidade Privada | 7575344000178 | 16 |
Sobradinho | 3492045 | Entidade Privada | 7575344000178 | 15 |
Sobradinho | 3492046 | Entidade Privada | 7575344000178 | 9 |
Travesseiro | 3584176 | Entidade Privada | 7575344000178 | 6 |
Vacaria | 3711800 | Entidade Privada | 5088777000173 | 4 |
Vera Cruz | 3720094 | Entidade Privada | 7575344000178 | 30 |
(Com informações da Foco – Relações Governamentais)