Logo da CBIC

AGÊNCIA CBIC

07/02/2020

Índice Nacional da Construção Civil varia 0,30% em janeiro

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) teve variação de 0,30% em janeiro de 2020, ficando 0,08 ponto percentual acima da taxa de dezembro de 2019 (0,22%) e 0,12 p.p abaixo de janeiro de 2019 (0,42%). Nos últimos doze meses, houve aumento de 3,91%, resultado pouco abaixo dos 4,03% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que fechou o ano de 2019 em R$ 1.158,81, passou em janeiro para R$ 1.162,24, sendo R$ 609,39 relativos aos materiais e R$ 552,85 à mão de obra.

A parcela dos materiais apresentou variação de 0,62%, registrando alta de 0,75 p.p. em relação a dezembro de 2019 (-0,13%) e de 0,43 p.p. em relação ao mesmo mês do ano anterior (0,19%).

Já o valor da mão de obra apresentou variação de -0,06%, caindo 0,65 p.p. em relação ao último mês do ano de 2019 (0,59%). Comparando com janeiro do ano anterior (0,68%), houve queda mais significativa, 0,74 ponto percentual, já que em janeiro de 2019 foram firmados três acordos coletivos, em contrapartida a nenhum dissídio observado nos estados em janeiro de 2020.

O resultado acumulado em doze meses registrou alta de 4,99% nos materiais, enquanto a parcela do custo referente aos gastos com mão de obra atingiu 2,71%.

Região Norte registra maior variação mensal

A Região Norte, com alta observada na parcela dos materiais em todos os estados, ficou com a maior variação regional, 0,54%, no primeiro mês do ano. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,46% (Nordeste), 0,17% (Sudeste), 0,05% (Sul) e 0,45 (Centro-Oeste).

Os custos regionais da construção, por metro quadrado, em valores, foram: R$ 1.175,74 (Norte); R$ 1.072,56 (Nordeste); R$ 1.210,88 (Sudeste); R$ 1.223,27 (Sul) e R$ 1.171,04 (Centro-Oeste).

Entre os estados, Mato Grosso apresenta a maior alta

Mato Grosso, com 1,39%, foi o estado que apresentou a maior variação mensal, com alta na parcela de materiais, influenciada pela Lei Estadual Complementar nº 631/2019, que traz alterações na cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) no estado.

 

Sinapi – Janeiro /2020 COM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1162,24 581,70 0,30 0,30 3,91
REGIÃO NORTE        1175,74 585,86 0,54 0,54 4,66
Rondônia 1226,48 683,90 0,40 0,40 5,34
Acre 1292,42 685,97 0,36 0,36 4,89
Amazonas 1145,69 560,97 0,05 0,05 5,61
Roraima 1229,68 510,69 0,44 0,44 4,59
Pará 1163,63 557,78 0,74 0,74 4,38
Amapá 1138,61 553,10 0,58 0,58 4,85
Tocantins 1190,47 625,86 1,21 1,21 2,46
REGIÃO NORDESTE     1072,56 579,38 0,46 0,46 3,19
Maranhão 1121,31 590,75 0,54 0,54 4,95
Piauí 1101,20 731,80 -0,04 -0,04 3,30
Ceará 1078,66 623,02 1,18 1,18 3,68
Rio Grande do Norte 1041,61 525,07 0,11 0,11 1,07
Paraíba 1109,48 613,65 0,72 0,72 2,09
Pernambuco 1042,52 557,43 0,67 0,67 3,02
Alagoas 1046,38 522,84 0,19 0,19 2,15
Sergipe 997,79 530,20 1,00 1,00 2,09
Bahia 1067,03 564,82 -0,06 -0,06 3,10
REGIÃO SUDESTE      1210,88 579,82 0,17 0,17 3,71
Minas Gerais 1117,18 614,76 0,48 0,48 4,59
Espírito Santo 1051,18 583,07 0,00 0,00 3,56
Rio de Janeiro 1291,72 588,63 0,21 0,21 4,96
São Paulo 1247,70 563,61 -0,01 -0,01 2,71
REGIÃO SUL          1223,27 585,01 0,05 0,05 5,50
Paraná 1189,01 568,55 -0,12 -0,12 4,91
Santa Catarina 1329,80 720,34 -0,09 -0,09 6,34
Rio Grande do Sul 1178,12 534,74 0,49 0,49 5,60
REGIÃO CENTRO-OESTE 1171,04 597,80 0,45 0,45 4,07
Mato Grosso do Sul 1118,65 526,11 0,08 0,08 2,28
Mato Grosso 1163,48 663,74 1,39 1,39 3,25
Goiás 1163,66 614,76 0,27 0,27 5,85
Distrito Federal 1227,41 542,09 -0,24 -0,24 3,97

SINAPI – Janeiro /2020 SEM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1247,22 623,90 0,27 0,27 3,82
REGIÃO NORTE        1255,42 625,64 0,51 0,51 4,61
Rondônia 1310,41 730,62 0,38 0,38 5,35
Acre 1380,42 732,69 0,34 0,34 4,89
Amazonas 1224,40 599,71 0,05 0,05 5,53
Roraima 1321,10 548,54 0,42 0,42 4,40
Pará 1240,99 594,63 0,70 0,70 4,32
Amapá 1214,55 589,82 0,54 0,54 4,83
Tocantins 1271,77 668,88 1,25 1,25 2,40
REGIÃO NORDESTE     1146,98 619,62 0,45 0,45 3,23
Maranhão 1196,61 630,55 0,50 0,50 4,88
Piauí 1176,39 781,57 -0,03 -0,03 3,33
Ceará 1150,57 664,04 1,15 1,15 3,78
Rio Grande do Norte 1111,99 560,34 0,13 0,13 0,93
Paraíba 1183,64 654,54 0,74 0,74 2,08
Pernambuco 1115,60 596,33 0,63 0,63 3,02
Alagoas 1119,13 559,24 0,20 0,20 2,30
Sergipe 1068,12 567,72 1,00 1,00 2,20
Bahia 1144,74 605,44 -0,04 -0,04 3,10
REGIÃO SUDESTE      1303,74 623,78 0,13 0,13 3,49
Minas Gerais 1196,90 658,38 0,32 0,32 4,32
Espírito Santo 1129,07 626,34 0,00 0,00 3,64
Rio de Janeiro 1393,90 635,61 0,20 0,20 4,79
São Paulo 1345,94 607,92 0,01 0,01 2,53
REGIÃO SUL          1318,19 630,27 0,04 0,04 5,49
Paraná 1284,57 614,28 -0,11 -0,11 4,86
Santa Catarina 1436,90 778,33 -0,09 -0,09 6,30
Rio Grande do Sul 1260,22 572,03 0,45 0,45 5,69
REGIÃO CENTRO-OESTE 1251,22 638,69 0,43 0,43 4,05
Mato Grosso do Sul 1197,71 562,82 0,08 0,08 2,50
Mato Grosso 1242,79 708,89 1,30 1,30 2,95
Goiás 1243,17 656,19 0,29 0,29 5,89
Distrito Federal 1310,45 578,77 -0,24 -0,24 4,06

Fonte: Agência IBGE de Notícias

COMPARTILHE!

Abril/2024

Parceiros e Afiliações

Associados

 
Ademi – AL
SECONCI BRASIL
Ademi – ES
Sinduscon-Oeste/PR
APEOP-PR
Sinduscon-Teresina
Sinduscon PR – Noroete
Sinduscon-JP
Sinduscom-NH
Ascomig
Sinduscon-SE
Sinduscon-SP
 

Clique Aqui e conheça nossos parceiros

Afiliações

 
CICA
CNI
FIIC
 

Parceiros

 
Multiplike
Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea