Logo da CBIC
24/07/2020

MDR divulga novo orçamento de 2020 para programas de habitação popular

Considerando a solicitação de remanejamento de recursos, formulada pelo agente operador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) – Caixa Econômica Federal, a Instrução Normativa do Ministério do Desenvolvimento Regional nº 16 alterou a IN n. 44, de 26 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o orçamento operacional do FGTS, referente à área de habitação popular e demais operações habitacionais para o exercício de 2020. A publicação foi feita pelo MDR no dia 21 de julho.

Com isso, foram divulgadas as novas tabelas sobre o orçamento operacional do plano de contratações e metas físicas, bem como dos programas da área de habitação popular com recursos distribuídos por Unidades da Federação para alteração de valores.

De acordo com consultora da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Maria Henriqueta Alves, a IN altera os valores referentes à carta de crédito individual, apoio à produção de habitações, pró-cotista e da distribuição de recursos por Estado. “Foram remanejados recursos das modalidades carta de crédito individual e pró-cotista para a modalidade apoio à produção, no montante de R$ 5,3 bilhões de reais”, explica.

Segundo Henriqueta Alves, todas as alterações foram no sentido de prestigiar a modalidade apoio a produção conforme pode ser constatado no quadro abaixo.

                  VARIAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2020 POR MODALIDADE

                                            (Valores em R$ 1.000,00)

INSTRUÇÃO NORMATIVA IN 44/2019 IN 16/2020
PRÓ MORADIA 1.000.000 1.000.000
CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL 26.000.000 21.659.756
CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO 500.000 500.000
APOIO À PRODUÇÃO 26.000.000 31.340.244
SUB TOTAL 53.500.000 54.500.000
PRÓ COTISTA 2.500.000 1.500.000
DEMAIS OPERAÇÕES 500.000 500.000
TOTAL HABITAÇÃO 56.500.000

 56.500.000

Para a consultora, outro destaque é o remanejamento entre unidades da federação que refletiram na distribuição regional, onde as regiões Norte e Nordeste cederam valores para o Centro-Oeste, Sul e Sudeste. “Proporcionalmente à distribuição original, o Norte cedeu 15,66% e o Nordeste 9,12%.  A região que recebeu o maior incremento foi a região Sul com 12,98%, seguida da Centro-oeste com 8,83% e a Sudeste com 7,01%. Curiosamente, ainda proporcionalmente à distribuição original, quem mais cedeu foi o Distrito Federal em 48,93% e quem mais recebeu foi Goiás em 58,45%”, destaca.

Confira a nova tabela:

ORÇAMENTO OPERACIONAL PARA PROGRAMAS DA ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR COM RECURSOS DISTRIBUÍDOS POR UNIDADES DA FEDERAÇÃO

Exercício 2020 (Valores em R$ 1.000,00)

UF/REGIÕES  PRÓ-MORADIA  CARTA DE CRÉDITO
INDIVIDUAL 
CARTA DE CRÉDITO
ASSOCIATIVO 
APOIO À PRODUÇÃO
DE HABITAÇÕES 
TOTAL 
. RO 7.622 198.174 3.811 198.174 407.781
. AC 3.488 90.699 1.744 90.699 186.630
. AM 27.677 719.595 13.838 719.595 1.480.705
. RR 3.453 89.785 1.727 89.785 184.750
. PA 44.369 1.153.599 22.185 1.153.599 2.373.752
. AP 6.571 170.853 3.286 170.853 351.563
. TO 6.198 161.155 3.009 161.155 331.607
NORTE  99.378  2.583.860 49.690 2.583.860 5.316.788 
. MA 25.147 653.831 12.574 653.831 1.345.383
. PI 17.176 446.564 8.588 446.564 918.892
. CE 34.396 894.302 17.198 894.302 1.840.198
. RN 17.884 464.973 8.942 464.973 956.772
. PB 18.023 468.587 9.011 468.587 964.208
. PE 36.104 938.694 18.052 938.694 1.931.544
. AL 13.038 338.985 6.519 338.985 697.527
. SE 12.503 325.087 6.252 325.087 668.929
. BA 65.473 1.702.287 32.736 1.702.287 3.502.783
NORDESTE  239.744  6.233.310  119.872  6.233.310 12.826.236 
. MG 105.747 2.749.411 52.873 2.749.411 5.657.442
. ES 15.904 413.492 7.952 413.492 850.840
. RJ 72.128 1.875.228 36.064 1.875.338 3.858.868
. SP 243.943 6.342.540 121.971 6.342.540 13.050.994
SUDESTE  437.722  11.380.781 218.860  11.380.781 23.418.144 
. PR 49.457 1.285.882 24.728 1.285.882 2.645.949
. SC 34.674 901.514 17.337 901.514 1.855.039
. RS 53.763 1.397.847 26.882 1.397.847 2.876.339
SUL  137.894  3.585.243 68.947 3.585.243  7.377.327
. MS 17.559 456.536 8.780 456.536 939.411
. MT 15.801 410.816 7.900 410.816 845.333
. GO 33.932 882.238 16.966 882.238 1.815.374
. DF 17.970 467.216 8.985 467.216 961.387
CENTRO-OESTE  85.262  2.216.806  42.631 2.216.806  4.561.505 
TOTAL  1.000.000  26.000.000 500.000  26.000.000 53.500.000 
COMPARTILHE!