Logo da CBIC

AGÊNCIA CBIC

11/03/2020

Índice Nacional da Construção Civil varia 0,25% em fevereiro

Custos da construção por metro quadrado chegaram a R$ 1.165,13 em fevereiro - Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) apresentou variação de 0,25% em fevereiro, ficando 0,05 ponto percentual abaixo da taxa do mês anterior (0,30%) e 0,04 ponto percentual acima do índice de fevereiro de 2019 (0,21%). No ano, acumula 0,55%. Em relação aos últimos doze meses, a taxa ficou em 3,95%, resultado próximo dos 3,91% observados nos doze meses imediatamente anteriores.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em janeiro fechou em R$ 1.162,24, passou em fevereiro para R$ 1.165,13, sendo R$ 612,61 relativos aos materiais e R$ 552,52 à mão de obra.

A parcela dos materiais apresentou variação de 0,53%, registrando queda tanto em relação ao mês anterior (0,62%), como em relação a fevereiro de 2019 (0,55%), 0,09 e 0,02 pontos percentuais, respectivamente.

Já o valor da mão de obra apresentou a variação de -0,06%, registrando a mesma taxa captada em janeiro. Em relação a fevereiro de 2019, a queda foi menos expressiva, com taxa de -0,15%.

Nos dois primeiros meses de 2020, os acumulados são 1,15% (materiais) e -0,12% (mão de obra), sendo que em doze meses ficaram em 4,97% (materiais) e 2,80% (mão de obra).

Região Nordeste tem a maior variação no mês

A Região Nordeste, com alta observada nos 9 estados que a compõem, ficou com a maior variação regional em fevereiro, 0,36%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,03% (Norte), 0,25% (Sudeste), 0,16% (Sul) e 0,23% (Centro-Oeste).

Os custos regionais, por metro quadrado, foram de R$ 1.176,06 no Norte, R$ 1.076,40 no Nordeste, R$ 1.213,94 no Sudeste, R$ 1.225,25 no Sul e R$ 1.173,73 no Centro-Oeste.

Entre os estados, a Bahia, com alta na parcela de materiais (0,57%), foi o estado que apresentou a maior variação mensal.

Sinapi – Fevereiro/2020
Com desoneração da folha de pagamento de empresas do setor

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1165,13 583,15 0,25 0,55 3,95
REGIÃO NORTE 1176,06 586,04 0,03 0,57 4,60
Rondônia 1228,27 684,92 0,15 0,55 5,59
Acre 1295,80 687,76 0,26 0,62 4,78
Amazonas 1144,89 560,58 -0,07 -0,02 5,42
Roraima 1228,40 510,18 -0,10 0,34 4,44
Pará 1163,85 557,89 0,02 0,76 4,29
Amapá 1137,39 552,49 -0,11 0,47 4,71
Tocantins 1193,16 627,30 0,23 1,44 2,77
REGIÃO NORDESTE 1076,40 581,46 0,36 0,82 3,44
Maranhão 1125,17 592,75 0,34 0,88 5,38
Piauí 1103,18 733,11 0,18 0,14 2,48
Ceará 1082,36 625,14 0,34 1,52 3,87
Rio Grande do Norte 1041,98 525,28 0,04 0,15 0,72
Paraíba 1110,47 614,20 0,09 0,81 2,18
Pernambuco 1046,09 559,32 0,34 1,01 3,31
Alagoas 1048,37 523,84 0,19 0,38 2,21
Sergipe 1002,55 532,74 0,48 1,48 2,04
Bahia 1073,09 568,04 0,57 0,51 3,67
REGIÃO SUDESTE 1213,94 581,27 0,25 0,42 3,67
Minas Gerais 1121,48 617,10 0,38 0,86 4,74
Espírito Santo 1056,89 586,21 0,54 0,54 3,97
Rio de Janeiro 1292,22 588,86 0,04 0,25 4,36
São Paulo 1250,82 565,02 0,25 0,24 2,78
REGIÃO SUL 1225,25 585,94 0,16 0,21 5,40
Paraná 1188,31 568,21 -0,06 -0,18 4,76
Santa Catarina 1335,54 723,44 0,43 0,34 6,32
Rio Grande do Sul 1180,99 536,02 0,24 0,73 5,47
REGIÃO CENTRO-OESTE 1173,73 599,17 0,23 0,68 4,02
Mato Grosso do Sul 1123,99 528,64 0,48 0,56 2,65
Mato Grosso 1166,51 665,47 0,26 1,65 2,85
Goiás 1168,83 617,46 0,44 0,71 6,17
Distrito Federal 1224,33 540,74 -0,25 -0,49 3,61

Sinapi – Fevereiro/2020SEM a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1250,03 625,34 0,23 0,50 3,89
REGIÃO NORTE 1255,71 625,77 0,02 0,53 4,55
Rondônia 1312,42 731,72 0,15 0,53 5,61
Acre 1382,97 734,01 0,18 0,52 4,74
Amazonas 1223,60 599,29 -0,07 -0,02 5,35
Roraima 1319,79 547,99 -0,10 0,32 4,24
Pará 1241,21 594,75 0,02 0,72 4,25
Amapá 1213,33 589,23 -0,10 0,44 4,73
Tocantins 1274,58 670,36 0,22 1,47 2,69
REGIÃO NORDESTE 1150,78 621,66 0,33 0,78 3,45
Maranhão 1200,28 632,50 0,31 0,81 5,26
Piauí 1178,36 782,90 0,17 0,14 2,56
Ceará 1154,21 666,17 0,32 1,47 3,96
Rio Grande do Norte 1112,36 560,51 0,03 0,16 0,61
Paraíba 1184,62 655,06 0,08 0,82 2,17
Pernambuco 1119,17 598,24 0,32 0,95 3,29
Alagoas 1121,12 560,24 0,18 0,38 2,36
Sergipe 1072,93 570,28 0,45 1,45 2,16
Bahia 1150,82 608,65 0,53 0,49 3,62
REGIÃO SUDESTE 1306,74 625,22 0,23 0,36 3,55
Minas Gerais 1201,20 660,75 0,36 0,68 4,47
Espírito Santo 1134,78 629,54 0,51 0,51 4,04
Rio de Janeiro 1394,57 635,93 0,05 0,25 4,40
São Paulo 1348,85 609,26 0,22 0,23 2,70
REGIÃO SUL 1319,83 631,03 0,12 0,16 5,35
Paraná 1283,63 613,85 -0,07 -0,18 4,71
Santa Catarina 1441,76 780,98 0,34 0,25 6,21
Rio Grande do Sul 1263,09 573,35 0,23 0,68 5,57
REGIÃO CENTRO-OESTE 1253,92 640,10 0,22 0,65 4,01
Mato Grosso do Sul 1203,05 565,36 0,45 0,53 2,86
Mato Grosso 1245,82 710,59 0,24 1,54 2,59
Goiás 1248,34 658,94 0,42 0,71 6,20
Distrito Federal 1307,46 577,44 -0,23 -0,47 3,73

Fonte: Agência IBGE Notícias

COMPARTILHE!

Abril/2024

Parceiros e Afiliações

Associados

 
ASBRACO
Sinduscon-JP
Sinduscon-SE
Assilcon
Sinduscon-PB
FENAPC
Ademi – PE
Sinduscon-RR
SECOVI-SP
Sinduscon-Pelotas
Sinduscon Anápolis
Sinduscon – Lagos
 

Clique Aqui e conheça nossos parceiros

Afiliações

 
CICA
CNI
FIIC
 

Parceiros

 
Multiplike
Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea